Statistiek samenstelling ledenlijst SIG Psychiatrie der NVZA
|
maand/jaar |
jan/99 | sep/01 | dec/05 | |||||
| Totaal aantal leden | 55 | 56 | 85 | |||||
| mannen | 44 | 80% | 41 | 73% | 55 | 65% | ||
| vrouwen | 11 | 20% | 15 | 27% | 30 | 35% | ||
| ziekenhuisapotheker | 43 | 78% | 44 | 79% | 64 | 75% | ||
| ziekenhuisapotheker i.o. | 1 | 2% | 2 | 4% | 3 | 4% | ||
| apotheker werkzaam in ziekenhuis | 3 | 6% | 4 | 7% | 4 | 5% | ||
| openbaar apotheker | 8 | 15% | 6 | 11% | 11 | 13% | ||
| overigen | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 4% | ||
| gepromoveerd | 9 | 16% | 10 | 18% | 15 | 18% |
voor
opmerkingen, aanvullingen & commentaar
terug naar homepage SIG Psychiatrie
Deze site wordt onderhouden door Gerard Hugenholtz